Eesti teadlastel on võimalus osaleda 26 uues COST teadusvõrgustiku projektis

Märtsi algul avanesid osalemiseks 26 uut COST teadusvõrgustiku projekti. Eestlased osalesid neist üheksa esitamisel (EE).

  1. CA15226 | Climate-Smart Forestry in Mountain Regions | 03 March 2016 – 25 February 2020
  2. CA15225 | Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TTÜ)
  3. CA15224 | Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens | 03 March 2016 – 25 February 2020
  4. CA15223 | Modifying plants to produce interfering RNA | 03 March 2016 – 25 February 2020
  5. CA15222 | European Network for cost containment and improved quality of health care | 03 March 2016 – 25 February 2020
  6. CA15221 | Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development. | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ)
  7. CA15220 | Quantum Technologies in Space | 03 March 2016 – 25 February 2020
  8. CA15219 | Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ/EMÜ)
  9. CA15218 | Measuring homelessness in Europe | 03 March 2016 – 25 February 2020
  10. CA15217 | Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science | 03 March 2016 – 25 February 2020
  11. CA15216 | European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies | 03 March 2016 – 25 February 2020
  12. CA15215 | Innovative approaches in pork production with entire males | 03 March 2016 – 25 February 2020
  13. CA15214 | ​An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ)
  14. CA15213 | Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions | 03 March 2016 – 25 February 2020
  15. CA15212 | Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ)  
  16. CA15211 | Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems | 03 March 2016 – 25 February 2020
  17. CA15210 | European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TTÜ)
  18. CA15209 | European Network on NMR Relaxometry | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ FI)
  19. CA15208 | Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem | 03 March 2016 – 25 February 2020
  20. CA15207 | Professionalization and Social Impact of European Political Science | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-TÜ)
  21. CA15206 | Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) | 03 March 2016 – 25 February 2020
  22. CA15205 | Gene Regulation Ensemble Effort for the Knowledge Commons | 03 March 2016 – 25 February 2020
  23. CA15204 | European Platform for Outcomes Research into Perioperative Interventions during Surgery for Cancer | 03 March 2016 – 25 February 2020
  24. CA15203 | Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment | 03 March 2016 – 25 February 2020 (EE-KBFI/TTÜ KI)
  25. CA15202 | Self-healing As preventive Repair of COncrete Structures | 03 March 2016 – 25 February 2020
  26. CA15201 | Archaeological practices and knowledge work in the digital environment | 03 March 2016 – 25 February 2020

COST eelarvet on tugevalt mõjutanud  nn Junckeri pakt, võrreldes 2015. aastaga on eelarve vähenenud15,82%.

Eelarve piirangutest tulenevate probleemide tõttu on edasi lükatud ka järgmise avatud konkursi tähtajad. Uus kuupäev taotluste esitamiseks on 25. aprill 2016. a.

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim teaduse- ja tehnoloogia valdkonna koostöö. COST on riikide valitsuste vaheline raamistik, millega korraldatakse teadlaste koostööd. COSTi leping sõlmiti 1971. aastal ja allkirjastati 19 riigi ministri poolt. COST aitab vahelülina seostada erinevate riikide teadustöö projekte ning teadlaste vaheliste kontaktide kaudu moodustada hästi töötavaid teaduskooslusi.
Täiendav informatsioon COST tegevuste ning konkursside kohta on kättesaadav COST kodulehel http://www.cost.eu

 

Lähem info:

Ülle Must
COST riiklik koordinaator

ulle.must@etag.ee